Informasi Tentang Profil Politeknik AUP | |
Profil Singkat Politeknik AUP | (view) |
Kinerja Organisasi | |
Laporan Keuangan Auditee | |
– Lap Keu Tahun 2020 | (view) |
– Lap Keu Tahun 2021 | (view) |
– Lap Keu Tahun 2022 | (view) |
– Lap Keu Tahun 2023 | (view) |
– Catatan Atas Laporan BMN Tahun 2021 | (view) |
– Catatan Atas Laporan BMN Tahun 2022 | (view) |
– Catatan Atas Laporan BMN Tahun 2023 | (view) |
Laporan Akses Informasi Publik | |
Regulasi | (view) |
Prosedur Akses Informasi Publik | (view) |
Prosedur Pengaduan Publik | (view) |
Rencana Pengadaan Barang dan Jasa | (view) |
Ketenagakerjaan | |
DIPA dan RKKL | (view) |
Laporan Realisasi Anggaran | (view) |
Neraca Keuangan | (view) |
Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | |
– Laporan SKM TW I Tahun 2021 | (view) |
– Laporan SKM TW II Tahun 2021 | (view) |
– Laporan SKM TW III Tahun 2021 | (view) |
– Laporan SKM TW IV Tahun 2021 | (view) |
– Laporan SKM TW I Tahun 2022 | (view) |
– Laporan SKM TW II Tahun 2022 | (view) |
– Laporan SKM TW III Tahun 2022 | (view) |
– Laporan SKM TW IV Tahun 2022 | (view) |
– Laporan SKM TW I Tahun 2023 | (view) |
– Laporan SKM TW II Tahun 2023 | (view) |
Rencana Strategis | (view) |
Rencana Kerja | (view) |
Rencana Aksi | (view) |
Indikator Kinerja | |
Perjanjian Kinerja | |
– Tahun 2021 | (view) |
– Tahun 2022 | (view) |
– Tahun 2023 | (view) |
– Tahun 2024 | (view) |
Laporan Tahunan | |
Laporan Kinerja | |
– LKJ Tahun 2023 | (view) |
– LKJ TW 1 Tahun 2024 | (view) |
– LKJ TW II Tahun 2024 | (view) |
Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | |
– Laporan SPIP Tahun 2019 | (view) |
– Laporan SPIP Tahun 2020 | (view) |
– Laporan SPIP Tahun 2021 | (view) |
– Laporan SPIP TW I Tahun 2022 | (view) |
– Laporan SPIP TW II Tahun 2022 | (view) |
– Laporan SPIP TW III Tahun 2022 | (view) |
– Laporan SPIP TW IV Tahun 2022 | (view) |
– Laporan SPIP TW I Tahun 2023 | (view) |
– Laporan SPIP TW II Tahun 2023 | (view) |
Larporan Realisasi Anggaran | |
– Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja | (view) |
– Laporan Realisasi Anggaran Belanja | (view) |
– Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Covid-19 | (view) |
– Laporan Realisasi Anggaran Belanja Akun – 14 | (view) |
– Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan | (view) |
Daftar Aset dan Investasi | |
– Laporan CRBMN Kuasa Pengguna | (view) |
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | |
– Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2022 | (view) |
– Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2023 | (view) |
Laporan LHKPN | |
– Informasi Jumlah dan Prosentase yang Wajib LHKSN | (view) |
Laporan Kegiatan yang Bersifat Strategis | |
– Program Kegiatan Tahun 2023 | (view) |
– Program Kegiatan Tahun 2024 | (view) |
– Program Kegiatan yang Sedang Dilaksanakan | (view) |
– Program Kegiatan yang Telah Dilaksanakan | (view) |